Southeast Missouri vs Central Arkansas
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hlacikova, Daniela / Velkoska, Teona | 3 |
| Sumomo, Hamanga / Nanoka, Kazama | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tarajova, Romana / Valeeva, Lera | 6 |
| Jaeun, Lee / Nicole, Ross | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lai, Vivian / Shikanova, Ksenia | 6 |
| Ting-An, Chen / Konomi, Miyakawa | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Tarajova, Romana | 6 | 4 | 6 |
| Konomi, Miyakawa | 1 | 6 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hlacikova, Daniela | 6 | 6 |
| Sumomo, Hamanga | 2 | 2 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Shikanova, Ksenia | 0 | 6 | 6 |
| Jaeun, Lee | 6 | 2 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CALINESCU,Trinty | 77 | 6 |
| Nanoka, Kazama | 65 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lai, Vivian | 7 | 6 |
| Ting-An, Chen | 5 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Velkoska, Teona | 6 | 77 |
| Nicole, Ross | 3 | 63 |
Order Of Finish: 6, 1, 2, 5, 4, 3









