Bryant vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Natalia Vela / Maria Jose Hernandez | 65 |
| Bajorek, Maja / Mayerová, Mia | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lisa Dugec / Lucia Pino | 2 |
| Demunck, Juliette / Kozakova, Kristina | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yahli Noy / Laura Stypula | 6 |
| Soome, Saskia / Tadoum, Yontha | 1 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yahli Noy | 6 | 6 |
| Bajorek, Maja | 3 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalia Vela | 6 | 5 |
| Mayerová, Mia | 1 | 7 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Laura Stypula | 6 | 2 | 1 |
| Demunck, Juliette | 3 | 6 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Jose Hernandez | 6 | 7 |
| Zemtsova, Sofia | 3 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mila Martinez | 6 | 6 |
| Kozakova, Kristina | 2 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lisa Dugec | 6 | 6 |
| Soome, Saskia | 4 | 3 |
Order Of Finish: 5, 1, 4, 6











