Eastern Illinois vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| PAPAVASILOPOULOS, R. / SLARIA, Srishti | 6 |
| Krupa, Isabella / Velkoska, Teona | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| ANDERSON, Shelby / MARTIN, Claire | 1 |
| Zonova, Kseniya / Sinha, Sneha | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| CONTRERAS, Karla / CARPENTER, Abby | 3 |
| Barriga, Manuela / Tarajova, Romana | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| PAPAVASILOPOULOS, R. | 1 | 7 | 6 |
| Tarajova, Romana | 6 | 6 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SLARIA, Srishti | 5 | 3 |
| Zonova, Kseniya | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MARTIN, Claire | 3 | 2 |
| Krupa, Isabella | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CARPENTER, Abby | 4 | 2 |
| Velkoska, Teona | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CONTRERAS, Karla | 3 | 3 |
| Sinha, Sneha | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| ANDERSON, Shelby | 1 | 0 |
| Barriga, Manuela | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 5, 2, 4, 1











