William Woods University vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ana Zavala / Rukshika Wijesooriya | 3 |
| Tarajova, Romana / Shikanova, Ksenia | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hanna Lindeboom / Marta Calvo Larraz | 1 |
| Zelenchuk, Myroslava / Lai, Vivian | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hannah Meyer / Allison Kowalke | 4 |
| Powderly, Grace / Barriga, Manuela | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hanna Lindeboom | 3 | 1 |
| Hlacikova, Daniela | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marta Calvo Larraz | 1 | 0 |
| Zelenchuk, Myroslava | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Zavala | 2 | 3 |
| Shikanova, Ksenia | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hannah Meyer | 0 | 1 |
| Lai, Vivian | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lilla Komiszar | 1 | 0 |
| Velkoska, Teona | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Allison Kowalke | 7 | 4 | 7 |
| Powderly, Grace | 5 | 6 | 10 |
Order Of Finish: 4, 5, 2, 1, 3, 6











