Softball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 10-2 | 10-2 | 10-2 | W1 | 1-0 |
| Alabama A&M University | 2017 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 20-2 | 10-1 | 13-0 | W2 | 2-0 |
| Alabama State University | 2015 - 2025 | 7 | 5-2 | 71% | 65-31 | 9-4 | 14-1 | W5 | 5-2 |
| Alcorn State University | 2017 - 2017 | 3 | 3-0 | 100% | 18-7 | 6-2 | 8-0 | W3 | 3-0 |
| Auburn University | 2021 - 2024 | 5 | 0-5 | 0% | 7-37 | 1-7 | L5 | 0-5 | |
| Austin Peay State University | 2001 - 2022 | 57 | 35-20 | 61% | 293-191 | 5-3 | 12-0 | L2 | 5-5 |
| Ball State University | 2014 - 2016 | 2 | 0-2 | 0% | 5-17 | 3-9 | L2 | 0-2 | |
| Bellarmine University | 2022 - 2022 | 1 | 0-1 | 0% | 3-4 | 3-4 | L1 | 0-1 | |
| Belmont University | 2004 - 2022 | 34 | 20-14 | 59% | 152-129 | 4-4 | 9-0 | L1 | 8-2 |
| Bowling Green | 2013 - 2013 | 2 | 1-1 | 50% | 5-5 | 3-3 | 4-1 | W1 | 1-1 |
| Bradley University | 2024 - 2024 | 2 | 1-1 | 50% | 7-7 | 4-4 | 6-2 | L1 | 1-1 |
| Bryant University | 2020 - 2020 | 2 | 2-0 | 100% | 16-0 | 8-0 | 8-0 | W2 | 2-0 |
| Central Michigan University | 2022 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 18-4 | 9-2 | 12-4 | W2 | 2-0 |
| College of Charleston | 2022 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 8-6 | 4-3 | 3-2 | W2 | 2-0 |
| Coppin State University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 11-5 | 11-5 | 11-5 | W1 | 1-0 |









