Men's Basketball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2018 - 2019 | 2 | 0-2 | 0% | 132-143 | 66-72 | L2 | 0-2 | |
| Alabama A&M University | 2014 - 2015 | 2 | 1-1 | 50% | 141-125 | 71-63 | 85-51 | L1 | 1-1 |
| Arkansas State University | 2009 - 2022 | 4 | 0-4 | 0% | 220-269 | 55-67 | L4 | 0-4 | |
| Austin Peay State University | 2001 - 2022 | 46 | 11-35 | 24% | 3220-3472 | 70-75 | 108-81 | L1 | 2-8 |
| Ball State University | 2013 - 2013 | 2 | 0-2 | 0% | 165-172 | 83-86 | L2 | 0-2 | |
| Belmont University | 2013 - 2022 | 12 | 0-12 | 0% | 873-1095 | 73-91 | L12 | 0-10 | |
| Bethel University (Tenn.) | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 71-61 | 71-61 | 71-61 | W1 | 1-0 |
| Boston University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 63-52 | 63-52 | 63-52 | W1 | 1-0 |
| Bowling Green | 2014 - 2015 | 2 | 0-2 | 0% | 106-141 | 53-71 | L2 | 0-2 | |
| Bradley University | 2011 - 2024 | 6 | 0-6 | 0% | 387-454 | 65-76 | L6 | 0-6 | |
| Butler University | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 56-91 | 56-91 | L1 | 0-1 | |
| Cal Poly | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 84-68 | 84-68 | 84-68 | W1 | 1-0 |
| California Baptist University | 2021 - 2021 | 1 | 0-1 | 0% | 68-84 | 68-84 | L1 | 0-1 | |
| California State University at Fullerton | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 57-64 | 57-64 | L1 | 0-1 | |
| Central Baptist College | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 118-56 | 118-56 | 118-56 | W1 | 1-0 |









