Tennessee Tech vs Southeast Missouri
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 21 | 7 | 6 | 41 |
![]() | 0 | 3 | 7 | 6 | 16 |
TTU: PASS - STONE,Darian (135); RUSH - STONE,Darian (162); REC - SMITH, Jordan (68)
SEMO: PASS - snyder, kyle (55); RUSH - (104); REC - mcroberts, paul (66)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | TTU | SEMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | TTU | 03:15 | TTU - STONE,Darian 2 yd run (HARRIS, Chris kick), 7 plays, 47 yards, TOP 3:11 | 7 | 0 |
![]() | 2nd | TTU | 14:06 | TTU - STONE,Darian 4 yd run (HARRIS, Chris kick), 4 plays, 80 yards, TOP 0:50 | 14 | 0 |
![]() | 2nd | TTU | 13:17 | TTU - BUSH, Stephen 2 yd run (HARRIS, Chris kick), 1 plays, 2 yards, TOP 0:04 | 21 | 0 |
![]() | 2nd | SEMO | 09:22 | SEMO - KNIGHT, Alex 27 yd field goal 11 plays, 55 yards, TOP 3:55 | 21 | 3 |
![]() | 2nd | TTU | 04:07 | TTU - BUSH, Stephen 7 yd run (HARRIS, Chris kick), 13 plays, 71 yards, TOP 5:11 | 28 | 3 |
![]() | 3rd | TTU | 09:12 | TTU - STONE,Darian 3 yd run (HARRIS, Chris kick), 12 plays, 65 yards, TOP 5:48 | 35 | 3 |
![]() | 3rd | SEMO | 04:46 | SEMO - DAVIS, Spencer 15 yd run (KNIGHT, Alex kick), 8 plays, 56 yards, TOP 4:18 | 35 | 10 |
![]() | 4th | TTU | 14:50 | TTU - HARRIS, Chris 26 yd field goal 7 plays, 20 yards, TOP 2:20 | 38 | 10 |
![]() | 4th | TTU | 05:27 | TTU - HARRIS, Chris 32 yd field goal 10 plays, 37 yards, TOP 6:17 | 41 | 10 |
![]() | 4th | SEMO | 02:06 | SEMO - McROBERTS, Paul 17 yd pass from SNYDER, Kyle (LATHROP, Scott rushfailed) 10 plays, 81 yards, TOP 3:21 | 41 | 16 |
| 41 | 16 | |||||
Tennessee Tech


Southeast Missouri
Start of 1st Half
SEMO wins the toss and will receive. TTU will defend west goal.
TTU ball on TTU35.
HARRIS, Chris kickoff 29 yards to the SEMO36, fair catch by MUELLER, Art.
15:00
SEMO
SEMO - PUNT


0
0
12:56
TTU
TTU - PUNT


0
0
09:53
SEMO
SEMO - PUNT


0
0
06:26
TTU
TTU - TD


7
0

7
0
1st0

03:10
SEMO
SEMO - FGA


7
0
Tennessee Tech


Southeast Missouri
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
KNIGHT, Alex field goal attempt from 29 BLOCKED, recovered by TTU TEAM at TTU20 spot at TTU20, clock 14:56 (blocked by McDERMOTT, Tevi), McDERMOTT, Tevi for no gain to the TTU20.
14:56
TTU
TTU - TD


14
0

14
0
1st0

14:01
SEMO
SEMO - INT


14
0
13:21
TTU
TTU - TD


21
0

21
0
1st0

13:17
SEMO
SEMO - FG


21
3

21
0
1st3

09:18
TTU
TTU - TD


28
3

28
0
1st3

04:00
SEMO
SEMO - PUNT


28
3
02:22
TTU
TTU - PUNT


28
3
00:38
SEMO
SEMO - INT


28
3
00:28
TTU
TTU - INT


28
3
00:14
SEMO
SEMO - HALF


28
3
Tennessee Tech


Southeast Missouri
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, SEMO ball on SEMO35.
McCRUM, Ryan kickoff 41 yards to the TTU24, out-of-bounds, TTU ball on TTU35.
15:00
TTU
TTU - TD


35
3

35
0
1st3

09:04
SEMO
SEMO - TD


35
10

35
0
1st10

04:41
TTU
TTU - PUNT


35
10
02:43
SEMO
SEMO - FUMB


35
10
02:10
TTU
TTU - FG


35
10
Tennessee Tech


Southeast Missouri
02:10
3rd Qt
TTU
TTU - FG


38
10

38
0
1st10

14:43
SEMO
SEMO - DOWNS


38
10
11:44
TTU
TTU - FG


41
10

41
0
1st10

05:27
SEMO
SEMO - TD


41
16

41
0
1st16

02:06
TTU
TTU - HALF


41
16
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SEMO36 | 15:00 | KO | SEMO43 | 12:56 | PUNT | 3-7 | 2:04 |
![]() | 1 | TTU29 | 12:56 | PUNT | SEMO45 | 09:53 | PUNT | 6-26 | 3:03 |
![]() | 1 | SEMO04 | 09:53 | PUNT | SEMO23 | 06:26 | PUNT | 5-19 | 3:27 |
![]() | 1 | SEMO47 | 06:26 | PUNT | SEMO00 | 03:15 | TD | 7-47 | 3:11 |
![]() | 1 | SEMO44 | 03:10 | KO | TTU12 | 14:56 | FGA | 8-44 | 3:14 |
![]() | 2 | TTU20 | 14:56 | FGA | SEMO00 | 14:06 | TD | 4-80 | 0:50 |
![]() | 2 | SEMO34 | 14:01 | KO | SEMO37 | 13:21 | INT | 2-3 | 0:40 |
![]() | 2 | SEMO02 | 13:21 | INT | SEMO00 | 13:17 | TD | 1-2 | 0:04 |
![]() | 2 | SEMO35 | 13:17 | KO | TTU10 | 09:22 | FG | 11-55 | 3:55 |
![]() | 2 | TTU29 | 09:18 | KO | SEMO00 | 04:07 | TD | 13-71 | 5:11 |
![]() | 2 | SEMO48 | 04:00 | KO | SEMO49 | 02:22 | PUNT | 3-1 | 1:38 |
![]() | 2 | TTU21 | 02:22 | PUNT | TTU38 | 00:38 | PUNT | 6-17 | 1:44 |
![]() | 2 | SEMO22 | 00:38 | PUNT | SEMO22 | 00:28 | INT | 2-0 | 0:10 |
![]() | 2 | SEMO44 | 00:28 | INT | SEMO44 | 00:14 | INT | 2-0 | 0:14 |
![]() | 2 | SEMO29 | 00:14 | INT | SEMO33 | 00:00 | HALF | 1-4 | 0:14 |
![]() | 3 | TTU35 | 15:00 | KO | SEMO00 | 09:12 | TD | 12-65 | 5:48 |
![]() | 3 | SEMO44 | 09:04 | KO | TTU00 | 04:46 | TD | 8-56 | 4:18 |
![]() | 3 | TTU33 | 04:41 | KO | TTU46 | 02:43 | PUNT | 4-13 | 1:58 |
![]() | 3 | SEMO27 | 02:43 | PUNT | SEMO29 | 02:10 | FUMB | 2-2 | 0:33 |
![]() | 3 | SEMO29 | 02:10 | FUMB | SEMO09 | 14:50 | FG | 7-20 | 2:20 |
![]() | 4 | SEMO39 | 14:43 | KO | TTU48 | 11:44 | DOWNS | 6-13 | 2:59 |
![]() | 4 | TTU48 | 11:44 | DOWNS | SEMO15 | 05:27 | FG | 10-37 | 6:17 |
![]() | 4 | SEMO19 | 05:27 | KO | TTU00 | 02:06 | TD | 10-81 | 3:21 |
![]() | 4 | SEMO33 | 02:06 | KO | SEMO25 | 00:00 | HALF | 3-8 | 2:06 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | TTU29 | 12:56 | PUNT | SEMO45 | 09:53 | PUNT | 6-26 | 3:03 |
![]() | 1 | SEMO47 | 06:26 | PUNT | SEMO00 | 03:15 | TD | 7-47 | 3:11 |
![]() | 2 | TTU20 | 14:56 | FGA | SEMO00 | 14:06 | TD | 4-80 | 0:50 |
![]() | 2 | SEMO02 | 13:21 | INT | SEMO00 | 13:17 | TD | 1-2 | 0:04 |
![]() | 2 | TTU29 | 09:18 | KO | SEMO00 | 04:07 | TD | 13-71 | 5:11 |
![]() | 2 | TTU21 | 02:22 | PUNT | TTU38 | 00:38 | PUNT | 6-17 | 1:44 |
![]() | 2 | SEMO44 | 00:28 | INT | SEMO44 | 00:14 | INT | 2-0 | 0:14 |
![]() | 3 | TTU35 | 15:00 | KO | SEMO00 | 09:12 | TD | 12-65 | 5:48 |
![]() | 3 | TTU33 | 04:41 | KO | TTU46 | 02:43 | PUNT | 4-13 | 1:58 |
![]() | 3 | SEMO29 | 02:10 | FUMB | SEMO09 | 14:50 | FG | 7-20 | 2:20 |
![]() | 4 | TTU48 | 11:44 | DOWNS | SEMO15 | 05:27 | FG | 10-37 | 6:17 |
![]() | 4 | SEMO33 | 02:06 | KO | SEMO25 | 00:00 | HALF | 3-8 | 2:06 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SEMO36 | 15:00 | KO | SEMO43 | 12:56 | PUNT | 3-7 | 2:04 |
![]() | 1 | SEMO04 | 09:53 | PUNT | SEMO23 | 06:26 | PUNT | 5-19 | 3:27 |
![]() | 1 | SEMO44 | 03:10 | KO | TTU12 | 14:56 | FGA | 8-44 | 3:14 |
![]() | 2 | SEMO34 | 14:01 | KO | SEMO37 | 13:21 | INT | 2-3 | 0:40 |
![]() | 2 | SEMO35 | 13:17 | KO | TTU10 | 09:22 | FG | 11-55 | 3:55 |
![]() | 2 | SEMO48 | 04:00 | KO | SEMO49 | 02:22 | PUNT | 3-1 | 1:38 |
![]() | 2 | SEMO22 | 00:38 | PUNT | SEMO22 | 00:28 | INT | 2-0 | 0:10 |
![]() | 2 | SEMO29 | 00:14 | INT | SEMO33 | 00:00 | HALF | 1-4 | 0:14 |
![]() | 3 | SEMO44 | 09:04 | KO | TTU00 | 04:46 | TD | 8-56 | 4:18 |
![]() | 3 | SEMO27 | 02:43 | PUNT | SEMO29 | 02:10 | FUMB | 2-2 | 0:33 |
![]() | 4 | SEMO39 | 14:43 | KO | TTU48 | 11:44 | DOWNS | 6-13 | 2:59 |
![]() | 4 | SEMO19 | 05:27 | KO | TTU00 | 02:06 | TD | 10-81 | 3:21 |
Team Statistics
- | TTU | SEMO |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 21 | 16 |
| Rushing | 10 | 9 |
| Passing | 10 | 6 |
| Penalty | 1 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 257 | 192 |
| Attempts | 51 | 38 |
| Avg. Per Rush | 5.0 | 5.1 |
| Rushing TDs | 5 | 1 |
| Yds. Gained | 274 | 219 |
| Yds. Lost | 17 | 27 |
Passing | ||
| Total (Net) | 135 | 89 |
| Comp.-Att.-Int. | 13 - 22 - 1 | 10 - 21 - 2 |
| Avg / Att | 6.1 | 4.2 |
| Avg / Comp. | 10.4 | 8.9 |
| TDs | 0 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 392 | 281 |
| Plays | 73 | 59 |
| Avg. / Play | 5.4 | 4.8 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 2-1 |
| Penalties - Yds. | 6-36 | 5-31 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-120 | 3-116 |
| Avg. / Punt | 40.0 | 38.7 |
| Inside 20 | 1 | 0 |
| 50+ Yds. | 0 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 8-362 | 3-133 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 45.3 | 44.3 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 3-34-0 | 1-12-0 |
| Punt: Avg. / Return | 11.3 | 12.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-24-0 | 5-128-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 12.0 | 25.6 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 2-38-0 | 1--2-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 8 | 0 |
| Poss. Time | 32:55 | 27:05 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 15 | 3 of 11 |
| 4th. Down Conversions | 2 of 2 | 1 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 7-7 | 3-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-16 | 2-13 |
| PAT: Total - Made | 5-5 | 1-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Field Goals: Total - Made | 2-2 | 1-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone, Darian | 13 | 22 | 135 | 0 | 1 | 19 | 2 |
| Totals | 13 | 22 | 135 | 0 | 1 | 19 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 10 | 55 | 1 | 1 | 17 | 1 |
![]() | 5 | 11 | 34 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Totals | 10 | 21 | 89 | 1 | 2 | 17 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone, Darian | 29 | 175 | 13 | 162 | 3 | 36 | 5.6 |
Bush, Stephen | 13 | 78 | 2 | 76 | 2 | 36 | 5.8 |
Forbes, Cody | 8 | 21 | 1 | 20 | 0 | 7 | 2.5 |
Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 51 | 274 | 17 | 257 | 5 | 36 | 5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson, D. | 17 | 108 | 4 | 104 | 0 | 35 | 6.1 |
![]() | 11 | 47 | 3 | 44 | 0 | 10 | 4 |
![]() | 5 | 44 | 14 | 30 | 0 | 15 | 6 |
![]() | 2 | 15 | 6 | 9 | 1 | 15 | 4.5 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.7 |
| Totals | 38 | 219 | 27 | 192 | 1 | 35 | 5.1 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Smith, Jordan | 6 | 68 | 0 | 19 |
Vanlier, Ladari | 3 | 20 | 0 | 9 |
Cates, Krys | 1 | 16 | 0 | 16 |
Teeter, Parker | 1 | 14 | 0 | 14 |
Wilson, Steve | 1 | 12 | 0 | 12 |
Belew, Eric | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 13 | 135 | 0 | 19 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 66 | 1 | 17 |
Jackson, D. | 2 | 9 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 10 | 89 | 1 | 17 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallant, Austin | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Goff, Tra'dariu | 4 | 2 | 6 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Patrick, Jordan | 5 | 1 | 6 | 1.5 / 3 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Marty | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | 1 | - / - | 1-0 | - | - | - |
Donnell, Demari | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Rudwall, Jay | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-38 | 1 | - | - |
Okpokowuruk, Mi | 3 | 1 | 4 | 0.5 / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Mitchell, Malco | 3 | 1 | 4 | 2 / 20 | 1 / 14 | - | 1 / - | - | - | - | - |
McDermott, Tevi | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Robinson-white | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dillard, Bill | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McDonald, Cory | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McColley, Deosh | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Adams, Blake | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McDonald, Seth | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McKinney, Isaia | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
King, Jerry | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rollins, Terrel | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moore, Lamar | - | 1 | 1 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 1 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 7 | 2 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 7 | - | 7 | 2 / 13 | 2 / 13 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | 2 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Andrews, C. | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1--2 | - | - | - |
| Holt, Michael | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jennings, R. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Laufili Time, L. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinchini, Chad | 3 | 120 | 40.0 | 41 | 1 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 76 | 38.0 | 39 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Harris, Chris | 4 | 14:50 | 26 | good |
Harris, Chris | 4 | 05:27 | 32 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Knight, Alex | 2 | 14:56 | 29 | blkd |
Knight, Alex | 2 | 09:22 | 27 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Harris, Chris | 8 | 362 | 0 | 1 | 45.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 133 | 0 | 1 | 44.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Vanlier, Ladari | 3 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forbes, Cody | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jones, Marty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rudwall, Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 12 | 12 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 12 | 12 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Washington, L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Andrews, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Harris, Chris | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | RANKIN, J.T. | C |
| 74 | SHERRILL, Wesle | LG |
| 60 | NORMAND, James | LT |
| 5 | STONE,Darian | QB |
| 3 | VANLIER, Ladari | RB |
| 70 | LINGE, Jibrin | RG |
| 79 | DILLARD, Brett | RT |
| 42 | WATSON, Dametri | TE |
| 1 | WILSON, Steve | WR |
| 15 | CATES, Krys | WR |
| 20 | HALL, Maleek | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 76 | ![]() | C |
| 30 | ![]() | FB |
| 78 | ![]() | LG |
| 66 | ![]() | LT |
| 17 | ![]() | QB |
| 7 | JACKSON, D. | RB |
| 63 | ![]() | RG |
| 62 | McCANDLESS, J. | RT |
| 87 | ![]() | TE |
| 4 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 13 | DONNELL, Demari | CB |
| 24 | HUGUELY, James | CB |
| 78 | ROBINSON-WHITE | DE |
| 94 | MITCHELL, Malco | DE |
| 99 | JOHNSON, Jordan | DT |
| 11 | JONES, Marty | FS |
| 30 | GOFF, Tra'Dariu | LB |
| 33 | RUDWALL, Jay | LB |
| 84 | PATRICK, Jordan | OLB |
| 7 | DILLARD, Bill | S |
| 14 | TALLANT, Austin | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 99 | ![]() | DT |
| 21 | ![]() | FS |
| 24 | ANDREWS, C. | LCB |
| 91 | ![]() | LDE |
| 52 | ![]() | MLB |
| 68 | ![]() | NT |
| 32 | JENNINGS, R. | RCB |
| 94 | ![]() | RDE |
| 39 | Holt, Michael | SLB |
| 23 | ![]() | SS |
| 25 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 2 | SMITH, Jordan |
| 4 | FORBES, Cody |
| 12 | BELEW, Eric |
| 19 | McDONALD, Cory |
| 21 | BUSH, Stephen |
| 36 | McDERMOTT, Tevi |
| 39 | McCOLLEY, Deosh |
| 40 | McDONALD, Seth |
| 43 | McKINNEY, Isaia |
| 44 | ADAMS, Blake |
| 51 | KING, Jerry |
| 56 | ROLLINS, Terrel |
| 85 | OKPOKOWURUK, Mi |
| 86 | TEETER, Parker |
| 88 | HARRIS, Chris |
| 92 | ZINCHINI, Chad |
| 95 | MOORE, Lamar |

# | Player |
|---|---|
| 5 | ![]() |
| 6 | DARDEN-BOX, D. |
| 9 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 28 | WASHINGTON, L. |
| 29 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 41 | ![]() |
| 43 | ![]() |
| 44 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 50 | ![]() |
| 51 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 59 | ![]() |
| 70 | ![]() |
| 77 | ![]() |
| 79 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 95 | ![]() |
| 96 | LAUFILI TIME,L. |


















































































