Southeast Missouri vs Austin Peay
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tarajova, Romana / Shikanova, Ksenia | 3 |
| TORREALBA, Denise / NAKANISHI, Honoka | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hlacikova, Daniela / Velkoska, Teona | 3 |
| LEDER, Jana / MORRIS, Danielle | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zelenchuk, Myroslava / Lai, Vivian | 6 |
| TOPALOVIC, Aleks / CHENG, Yu-Hua | 3 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Tarajova, Romana | 6 | 4 | 0 |
| TORREALBA, Denise | 4 | 3 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Hlacikova, Daniela | 2 | 6 | 0 |
| LEDER, Jana | 6 | 2 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shikanova, Ksenia | 6 | 6 |
| PALADINI-JENNINGS, M | 4 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zelenchuk, Myroslava | 6 | 6 |
| MORRIS, Danielle | 3 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lai, Vivian | 6 | 6 |
| TOPALOVIC, Aleks | 2 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Velkoska, Teona | 6 | 6 |
| CHENG, Yu-Hua | 3 | 3 |
Order Of Finish: 5, 3, 4, 6











