Austin Peay vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| TORREALBA, Denise / NAKANISHI, Honoka | 6 |
| Tarajova, Romana / Shikanova, Ksenia | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| LEDER, Jana / MORRIS, Danielle | 2 |
| Hlacikova, Daniela / Velkoska, Teona | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| TOPALOVIC, Aleks / CHENG, Yu-Hua | 6 |
| Zelenchuk, Myroslava / Lai, Vivian | 2 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| TORREALBA, Denise | 6 | 65 | 6 |
| Tarajova, Romana | 4 | 77 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| LEDER, Jana | 4 | 4 |
| Hlacikova, Daniela | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| PALADINI-JENNINGS, M | 3 | 6 | 6 |
| Shikanova, Ksenia | 6 | 3 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MORRIS, Danielle | 2 | 65 |
| Zelenchuk, Myroslava | 6 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| TOPALOVIC, Aleks | 6 | 6 |
| Lai, Vivian | 1 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CHENG, Yu-Hua | 6 | 6 |
| Velkoska, Teona | 2 | 3 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 4, 3, 1











