Austin Peay vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| SCHMIDT, Fabienne / MORRIS, Danielle | 4 |
| Tarajova, Romana / ZONOVA, Kseniya | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| LEDER, Jana / TOPALOVIC, Aleks | 5 | 0 |
| Shikanova, Ksenia / Valeeva, Lera | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| PALADINI-JENNINGS, M / NAKANISHI, Honoka | 5 |
| Hlacikova, Daniela / Velkoska, Teona | 7 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| SCHMIDT, Fabienne | 6 | 0 | 6 |
| Tarajova, Romana | 3 | 6 | 4 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| MORRIS, Danielle | 69 | 6 | 7 |
| Hlacikova, Daniela | 711 | 1 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| LEDER, Jana | 77 | 6 |
| ZONOVA, Kseniya | 64 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| TOPALOVIC, Aleks | 4 | 7 | 6 |
| Shikanova, Ksenia | 6 | 5 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PALADINI-JENNINGS, M | 2 | 3 |
| Lai, Vivian | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| NAKANISHI, Honoka | 1 | 6 | 2 |
| Velkoska, Teona | 6 | 2 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 6, 1, 4, 2











