William Woods vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zlata Shuraeva / Ana Zavala | 3 |
| ZONOVA, Kseniya / Tarajova, Romana | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hannah Meyer / Rukshika Wijesooriya | 0 |
| Shikanova, Ksenia / Valeeva, Lera | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mireia Jordan / Marta Calvo Larraz | 1 |
| Lai, Vivian / Powderly, Grace | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zlata Shuraeva | 1 | 1 |
| Tarajova, Romana | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Zavala | 1 | 3 |
| Lai, Vivian | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rukshika Wijesooriya | 0 | 1 |
| Valeeva, Lera | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mireia Jordan | 2 | 1 |
| Velkoska, Teona | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ariadna Jordan | 1 | 0 |
| Barriga, Manuela | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hannah Meyer | 4 | 0 |
| LUNDELL, Maja | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 1, 2, 4, 6











