William Woods vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alessa Cremer / Hannah Meyer | 1 |
| Tarajova, Romana / Zonova, Kseniya | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ana Zavala / Zlata Shuraeva | 6 |
| Velkoska, Teona / Lai, Vivian | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mireia Jordan / Ariadna Jordan | 2 |
| Powderly, Grace / Lundell, Maja | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alessa Cremer | 2 | 1 |
| Tarajova, Romana | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hannah Meyer | 1 | 0 |
| Zonova, Kseniya | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Zavala | 5 | 4 |
| Velkoska, Teona | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zlata Shuraeva | 3 | 2 |
| Lai, Vivian | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ariadna Jordan | 4 | 7 | 6 |
| Lundell, Maja | 6 | 5 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mireia Jordan | 6 | 6 |
| Powderly, Grace | 1 | 2 |











