Louisiana-Monroe vs Southeast Missouri
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Radu, Teodora / Phaysouphan, Tiffany | 5 | UF |
| Zonova, Kseniya / Sinha, Sneha | 3 | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alfaro, Emilia / Manjanna, Shivani | 6 |
| Krupa, Isabella / Velkoska, Teona | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Salerno, Florencia / Garbino, Jimena | 6 |
| Tarajova, Romana / Barriga, Manuela | 2 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Phaysouphan, Tiffany | 4 | 7 | UF |
| Tarajova, Romana | 6 | 6 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Radu, Teodora | 2 | 4 |
| Zonova, Kseniya | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alfaro, Emilia | 6 | 6 |
| Krupa, Isabella | 4 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Manjanna, Shivani | 6 | 2 | 6 |
| Velkoska, Teona | 3 | 6 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Garbino, Jimena | 6 | 6 |
| Emelie, Anais | 2 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Salerno, Florencia | 3 | 2 |
| Sinha, Sneha | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 6, 5, 3, 4











