Women's Gymnastics History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2016 - 2024 | 8 | 5-3 | 63% | 1542.9-1540.925 | 193-193 | 192.550-188.850 | L2 | 5-3 |
| Arizona State University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 193.75-196.5 | 194-197 | L1 | 0-1 | |
| Auburn University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 194.425-195.925 | 194-196 | L1 | 0-1 | |
| Ball State University | 2014 - 2026 | 12 | 1-11 | 8% | 2308.1-2340.925 | 192-195 | 191.850-191.050 | L11 | 0-10 |
| Boise State University | 2013 - 2013 | 1 | 0-1 | 0% | 191.325-196.3 | 191-196 | L1 | 0-1 | |
| Bowling Green | 2004 - 2026 | 6 | 1-4 | 17% | 965.9999999999999-969.8000000000001 | 161-162 | 194.850-192.950 | W1 | 1-4 |
| Brigham Young University | 2012 - 2013 | 2 | 0-2 | 0% | 381.275-390.05 | 191-195 | L2 | 0-2 | |
| Centenary College (Louisiana) | 2012 - 2026 | 31 | 26-4 | 84% | 5787.925000000001-5663.249999999999 | 187-183 | 195.050-183.425 | W1 | 9-1 |
| Central Michigan University | 2016 - 2026 | 5 | 0-5 | 0% | 964.5999999999999-976.5 | 193-195 | L5 | 0-5 | |
| Cornell University | 2013 - 2018 | 3 | 2-1 | 67% | 577.15-575.05 | 192-192 | 193.800-191.000 | L1 | 2-1 |
| Eastern Michigan University | 2013 - 2021 | 4 | 1-3 | 25% | 771.1-781.5 | 193-195 | 194.775-194.675 | L3 | 1-3 |
| Fisk University | 2023 - 2026 | 8 | 7-1 | 88% | 1553.45-1511.9000000000003 | 194-189 | 193.350-183.525 | W3 | 7-1 |
| George Washington University | 2018 - 2018 | 1 | 0-1 | 0% | 189.675-193.775 | 190-194 | L1 | 0-1 | |
| Greenville University | 2023 - 2025 | 3 | 3-0 | 100% | 580.5-553.275 | 194-184 | 193.350-180.475 | W3 | 3-0 |
| Illinois State University | 2012 - 2026 | 41 | 15-26 | 37% | 7905.774999999998-7939.125000000001 | 193-194 | 193.275-186.650 | W4 | 5-5 |









